Familie Goos Tel. 043 52-956 4147

Roggen

2-Raum-Ferienwohnung "Roggen" für 2 Personen - EG - 70 m²

Geschmackvoll und großzügig eingerichtete Ferienwohnung für zwei Personen, die durch ihre ebenerdige Lage und die Dusche ohne Schwelle auch für gehbehinderte Menschen geeignet ist. Der Schlafraum verfügt über ein Doppelbett (2x2m), der Wohnraum ist mit einem Flachbildfernseher und einer Stereoanlage ausgestattet. Die offene Einbauküche inklusive Essbereich beinhaltet einen Backofen sowie Mikrowelle und Geschirrspüler. Im Badezimmer findet sich ein WC und eine Dusche. Im Garten warten Sitzmöbel und eine Liegewiese auf Sie. 

Preis: ab 75 € pro Nacht

Ausstattung

  • 1 Schlafraum mit einem Doppelbett (2x2m)
  • 1 Wohnraum mit Flachbildfernseher, DVD Player, Stereoanlage
  • offene Einbauküche inklusive Essbereich, Herd/Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
  • WC, Duschbad
  • Sitzmöbel im Garten
  • Spiel- und Liegewiese
  • Handtücher und Bettwäsche sind schon im Preis enthalten
  • Nichtraucherwohnung
  • Babybett auf Anfrage
  • PKW Stellplatz
  • Abstellraum für Fahrräder
  • Einkaufsservice vor der Anreise gegen Aufwandsentschädigung
  • Keine weiteren Nebenkosten
  • Schlüsselübergabe nach Absprache mit der Vermieterin.
  • Haustiere sind nicht erlaubt

Impressionen

Belegungskalender

Mai 2023
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Juni 2023
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Juli 2023
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
August 2023
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
September 2023
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Oktober 2023
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
November 2023
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Dezember 2023
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Februar 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
März 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30